Mais ações
| (6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
*Os atributos dos personagens determinam como eles utilizam suas habilidades e se desenvolvem ao longo da jornada. | *Os atributos dos personagens determinam como eles utilizam suas habilidades e se desenvolvem ao longo da jornada. | ||
*Cada personagem soma no total com 225 pontos de '''Status''', que devem ser distribuídos entre Força, Inteligência e Destreza. | *Cada personagem soma no total com 225 pontos de '''Status''', que devem ser distribuídos entre Força (STR), Inteligência (INT) e Destreza (DEX). | ||
==Força== | ==Força (STR)== | ||
*O atributo Força afeta diretamente o dano causado e a precisão dos ataques com armas. | *O atributo Força afeta diretamente o dano causado e a precisão dos ataques com armas. | ||
*Além disso, influencia a quantidade de pontos de vida do personagem e determina a capacidade máxima de carga, ou seja, | *Além disso, influencia a quantidade de pontos de vida do personagem e determina a capacidade máxima de carga, ou seja, o peso total de itens que ele pode transportar. | ||
o peso total de itens que ele pode transportar. | |||
==Inteligência== | ==Inteligência (INT)== | ||
O atributo Inteligência afeta a eficácia e o dano das magias do personagem, determinando seu sucesso ao conjurar feitiços. | *O atributo Inteligência afeta a eficácia e o dano das magias do personagem, determinando seu sucesso ao conjurar feitiços. | ||
Além disso, influencia diretamente diversas habilidades, como Meditação e outras técnicas relacionadas às artes mágicas, | *Além disso, influencia diretamente diversas habilidades, como Meditação e outras técnicas relacionadas às artes mágicas, aumentando a regeneração de mana e a eficácia dos feitiços. | ||
aumentando a regeneração de mana e a eficácia dos feitiços. | |||
==Destreza== | ==Destreza (DEX)== | ||
O atributo Destreza é frequentemente priorizada por guerreiros. | *O atributo Destreza é frequentemente priorizada por guerreiros. | ||
A quantidade de Destreza que um personagem possui determina sua Stamina total, que afeta a velocidade de ataque, a capacidade | *A quantidade de Destreza que um personagem possui determina sua Stamina total, que afeta a velocidade de ataque, a capacidade de bloqueio de golpes e o tempo necessário para aplicar bandagens durante os combates. | ||
de bloqueio de golpes e o tempo necessário para aplicar bandagens durante os combates. | |||
[[File:Img-status.png|frame|100px|left|Status no Papperdoll]] | [[File:Img-status.png|frame|100px|left|Status no Papperdoll]] | ||
Edição atual tal como às 14h22min de 28 de dezembro de 2025
Explicando Status
- Os atributos dos personagens determinam como eles utilizam suas habilidades e se desenvolvem ao longo da jornada.
- Cada personagem soma no total com 225 pontos de Status, que devem ser distribuídos entre Força (STR), Inteligência (INT) e Destreza (DEX).
Força (STR)
- O atributo Força afeta diretamente o dano causado e a precisão dos ataques com armas.
- Além disso, influencia a quantidade de pontos de vida do personagem e determina a capacidade máxima de carga, ou seja, o peso total de itens que ele pode transportar.
Inteligência (INT)
- O atributo Inteligência afeta a eficácia e o dano das magias do personagem, determinando seu sucesso ao conjurar feitiços.
- Além disso, influencia diretamente diversas habilidades, como Meditação e outras técnicas relacionadas às artes mágicas, aumentando a regeneração de mana e a eficácia dos feitiços.
Destreza (DEX)
- O atributo Destreza é frequentemente priorizada por guerreiros.
- A quantidade de Destreza que um personagem possui determina sua Stamina total, que afeta a velocidade de ataque, a capacidade de bloqueio de golpes e o tempo necessário para aplicar bandagens durante os combates.
