Mais ações
Sem resumo de edição |
|||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==Explicando Status== | ==Explicando Status== | ||
Os atributos dos personagens determinam como eles utilizam suas habilidades e se desenvolvem ao longo da jornada. Cada personagem soma no total com 225 pontos de '''Status''', que devem ser distribuídos entre Força, Inteligência e Destreza. | Os atributos dos personagens determinam como eles utilizam suas habilidades e se desenvolvem ao longo da jornada. | ||
Cada personagem soma no total com 225 pontos de '''Status''', que devem ser distribuídos entre Força, Inteligência e Destreza. | |||
==Força== | ==Força== | ||
O status Força afeta diretamente o dano causado e a precisão dos ataques com armas. Além disso, influencia a quantidade de pontos de vida do personagem e determina a capacidade máxima de carga, ou seja, o peso total de itens que ele pode transportar. | O status Força afeta diretamente o dano causado e a precisão dos ataques com armas. | ||
Além disso, influencia a quantidade de pontos de vida do personagem e determina a capacidade máxima de carga, ou seja, | |||
o peso total de itens que ele pode transportar. | |||
==Inteligência== | ==Inteligência== | ||
O status Inteligência afeta a eficácia e o dano das magias do personagem, determinando seu sucesso ao conjurar feitiços. Além disso, influencia diretamente diversas habilidades, como Meditação e outras técnicas relacionadas às artes mágicas, aumentando a regeneração de mana e a eficácia dos feitiços. | O status Inteligência afeta a eficácia e o dano das magias do personagem, determinando seu sucesso ao conjurar feitiços. | ||
Além disso, influencia diretamente diversas habilidades, como Meditação e outras técnicas relacionadas às artes mágicas, | |||
aumentando a regeneração de mana e a eficácia dos feitiços. | |||
==Destreza== | ==Destreza== | ||
O status Destreza é frequentemente priorizada por guerreiros. A quantidade de Destreza que um personagem possui determina sua Stamina total, que afeta a velocidade de ataque, a capacidade de bloqueio de golpes e o tempo necessário para aplicar bandagens durante os combates. | O status Destreza é frequentemente priorizada por guerreiros. | ||
A quantidade de Destreza que um personagem possui determina sua Stamina total, que afeta a velocidade de ataque, a capacidade | |||
de bloqueio de golpes e o tempo necessário para aplicar bandagens durante os combates. | |||
[[File:Img-status.png|frame|100px|left|Aplicativo Imperial Shard Instalador]] |
Edição atual tal como às 15h10min de 22 de julho de 2025
Explicando Status
Os atributos dos personagens determinam como eles utilizam suas habilidades e se desenvolvem ao longo da jornada. Cada personagem soma no total com 225 pontos de Status, que devem ser distribuídos entre Força, Inteligência e Destreza.
Força
O status Força afeta diretamente o dano causado e a precisão dos ataques com armas. Além disso, influencia a quantidade de pontos de vida do personagem e determina a capacidade máxima de carga, ou seja, o peso total de itens que ele pode transportar.
Inteligência
O status Inteligência afeta a eficácia e o dano das magias do personagem, determinando seu sucesso ao conjurar feitiços. Além disso, influencia diretamente diversas habilidades, como Meditação e outras técnicas relacionadas às artes mágicas, aumentando a regeneração de mana e a eficácia dos feitiços.
Destreza
O status Destreza é frequentemente priorizada por guerreiros. A quantidade de Destreza que um personagem possui determina sua Stamina total, que afeta a velocidade de ataque, a capacidade de bloqueio de golpes e o tempo necessário para aplicar bandagens durante os combates.
