Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (7 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
'''[[ | '''[[Explicando as Skills]]''' | ||
== Conhecimento em Armas (Arms Lore) == | |||
A habilidade '''Arms Lore''' permite que o jogador avalie as propriedades de armas e armaduras. No '''Imperial Shard''', ela é uma skill multifuncional: essencial para artesãos que buscam a perfeição em seus itens e vital para guerreiros que desejam maximizar seu potencial de dano e defesa em combate. | |||
=== ⚔️ Bônus em Combate === | |||
Além do impacto na fabricação, a skill concede bônus diretos ao personagem quando ele está em luta: | |||
" | |||
==== Aumento de Dano Mínimo ==== | |||
O conhecimento técnico sobre o ponto fraco das armas permite que o jogador cause um dano mais consistente. O valor da skill dividido por 10 é somado diretamente ao seu **dano mínimo**. | |||
''' | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:300px;" | |||
! Skill Arms Lore !! Bônus de Dano Mínimo | |||
|- | |||
| 50 || +5 de dano | |||
|- | |||
| 70 || +7 de dano | |||
|- | |||
| 80 || +8 de dano | |||
|- | |||
| 100 || +10 de dano | |||
|- | |||
| 120 || +12 de dano | |||
|} | |||
==== Bônus Defensivo (Esquiva) ==== | |||
Antecipar os golpes do adversário permite uma defesa mais eficiente, reduzindo a chance de ser atingido (HCI do inimigo). | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:300px;" | |||
! Skill Arms Lore !! Redução na Chance de Ser Atingido | |||
|- | |||
| 50 || -2.5% | |||
|- | |||
| 80 || -4% | |||
|- | |||
| 100 || -5% | |||
|- | |||
| 120 || -6% | |||
|} | |||
==== Troca Rápida de Armas (Quick Equip) ==== | |||
Ao atingir o nível de mestre, o jogador ganha uma habilidade passiva especial: | |||
* '''Requisitos:''' 100.0 Arms Lore e 100 de Força (STR). | |||
* '''Efeito:''' O delay para atacar após equipar uma arma é reduzido em **90%**, permitindo ataques quase instantâneos após a troca. | |||
* '''Cooldown:''' 8 segundos entre cada ativação. | |||
* '''Mensagem:''' O sistema exibirá a mensagem: <span style="color:green;">''"armou rapidamente"''</span>. | |||
--- | |||
=== 🛠️ Impacto no Crafting (Fabricação) === | |||
O Arms Lore define a '''qualidade final''' dos itens fabricados por ferreiros, carpinteiros, alfaiates e inventores. | |||
* '''Chance de Itens Excepcionais:''' Sua chance base de criar um item excepcional é multiplicada por (Arms Lore / 100). | |||
** ''Exemplo:'' Com 80 de skill, você tem 80% da chance base. Com 100 de skill, você tem 100% da chance base. | |||
* '''Penalidade:''' Abaixo de 100 de skill, há uma penalidade na criação de excepcionais. O sistema avisa o jogador caso a skill esteja abaixo de 50. | |||
* '''Bônus de Atributos:''' Itens excepcionais ganham bônus de **Damage Increase** (Armas) ou **Resistências** (Armaduras) baseados no nível de Arms Lore. | |||
=== Uso da Habilidade === | |||
; Uso Passivo | |||
{| style="border-radius:12px; border:1px solid #cdd5e0; padding:15px; width:100%; background-color: #f9f9f9;" | |||
| Os bônus de combate e fabricação são automáticos. A skill '''sobe passivamente''' enquanto você ataca em combate ou fabrica equipamentos. | |||
|} | |||
; Uso Direto (Ativo) | |||
{| style="border-radius:12px; border:1px solid #cdd5e0; padding:15px; width:100%; background-color: #f9f9f9;" | |||
| Ativada via menu de habilidades. Permite analisar o estado de conservação de itens e verificar a durabilidade de armaduras de '''Swamp Dragon'''. | |||
|} | |||
=== Treinamento === | |||
* '''0 - 50:''' Comprar com NPC Ferreiro (Blacksmith) usando "train". | |||
* '''50 - 100:''' Uso ativo em itens, combate ou fabricação (ganho passivo). | |||
* '''100 - 120:''' Necessário o uso de '''PowerScroll de Arms Lore'''. | |||
<br /> | |||
'''[[Explicando as Skills]]''' | |||
Edição atual tal como às 07h32min de 20 de fevereiro de 2026
Conhecimento em Armas (Arms Lore)
A habilidade Arms Lore permite que o jogador avalie as propriedades de armas e armaduras. No Imperial Shard, ela é uma skill multifuncional: essencial para artesãos que buscam a perfeição em seus itens e vital para guerreiros que desejam maximizar seu potencial de dano e defesa em combate.
⚔️ Bônus em Combate
Além do impacto na fabricação, a skill concede bônus diretos ao personagem quando ele está em luta:
Aumento de Dano Mínimo
O conhecimento técnico sobre o ponto fraco das armas permite que o jogador cause um dano mais consistente. O valor da skill dividido por 10 é somado diretamente ao seu **dano mínimo**.
| Skill Arms Lore | Bônus de Dano Mínimo |
|---|---|
| 50 | +5 de dano |
| 70 | +7 de dano |
| 80 | +8 de dano |
| 100 | +10 de dano |
| 120 | +12 de dano |
Bônus Defensivo (Esquiva)
Antecipar os golpes do adversário permite uma defesa mais eficiente, reduzindo a chance de ser atingido (HCI do inimigo).
| Skill Arms Lore | Redução na Chance de Ser Atingido |
|---|---|
| 50 | -2.5% |
| 80 | -4% |
| 100 | -5% |
| 120 | -6% |
Troca Rápida de Armas (Quick Equip)
Ao atingir o nível de mestre, o jogador ganha uma habilidade passiva especial:
- Requisitos: 100.0 Arms Lore e 100 de Força (STR).
- Efeito: O delay para atacar após equipar uma arma é reduzido em **90%**, permitindo ataques quase instantâneos após a troca.
- Cooldown: 8 segundos entre cada ativação.
- Mensagem: O sistema exibirá a mensagem: "armou rapidamente".
---
🛠️ Impacto no Crafting (Fabricação)
O Arms Lore define a qualidade final dos itens fabricados por ferreiros, carpinteiros, alfaiates e inventores.
- Chance de Itens Excepcionais: Sua chance base de criar um item excepcional é multiplicada por (Arms Lore / 100).
- Exemplo: Com 80 de skill, você tem 80% da chance base. Com 100 de skill, você tem 100% da chance base.
- Penalidade: Abaixo de 100 de skill, há uma penalidade na criação de excepcionais. O sistema avisa o jogador caso a skill esteja abaixo de 50.
- Bônus de Atributos: Itens excepcionais ganham bônus de **Damage Increase** (Armas) ou **Resistências** (Armaduras) baseados no nível de Arms Lore.
Uso da Habilidade
- Uso Passivo
| Os bônus de combate e fabricação são automáticos. A skill sobe passivamente enquanto você ataca em combate ou fabrica equipamentos. |
- Uso Direto (Ativo)
| Ativada via menu de habilidades. Permite analisar o estado de conservação de itens e verificar a durabilidade de armaduras de Swamp Dragon. |
Treinamento
- 0 - 50: Comprar com NPC Ferreiro (Blacksmith) usando "train".
- 50 - 100: Uso ativo em itens, combate ou fabricação (ganho passivo).
- 100 - 120: Necessário o uso de PowerScroll de Arms Lore.